Kalendarisches Jahr
Höchste Temperatur außen | 36.5°C | 28/01/25 07:16:22 |
Niedrigste Temperatur außen | 36.5°C | 28/01/25 07:16:22 |
Höchste Temperatur innen | 31.0°C | 29/03/25 16:21:55 |
Niedrigste Temperatur innen | 17.6°C | 23/03/25 13:43:26 |
Höchster Hitze-Index | N/A | N/A |
Niedrigster Windchill | N/A | N/A |
Höchster Taupunkt | N/A | N/A |
Niedrigster Taupunkt | N/A | N/A |
Höchste Luftfeuchte | N/A | N/A |
Niedrigste Luftfeuchte | N/A | N/A |
Höchster Luftdruck | 1028 mbar | 13/01/25 08:50:00 |
Niedrigster Luftdruck | 968 mbar | 06/01/25 14:35:17 |
Max. Windgeschwindigkeit | 166.5 m/s 35° | 13/03/25 10:51:00 |
Wind (Durchschnitt) | 21.4 m/s | |
Wind (RMS) | 21.4 m/s | |
Geschwindigkeit | 21.4 m/s | |
Vorwiegende Windrichtung | 17° | |
High Pond Temp | 22.0°C | 07/03/25 13:00:34 |
Low Pond Temp | -1.8°C | 18/02/25 08:34:24 |
Regenjahr (1-Jan start)
Regenjahr gesamt | 0.0 mm | |
Max. Regen-Rate | N/A | N/A |
Statistik und Diagramme des Jahres









