Kalendarisches Jahr
Höchste Temperatur außen | 46.5°C | 31/07/24 19:51:41 |
Niedrigste Temperatur außen | -5.1°C | 10/01/24 04:10:15 |
Höchste Temperatur innen | 28.2°C | 29/08/24 19:57:21 |
Niedrigste Temperatur innen | 17.1°C | 21/01/24 11:33:34 |
Höchster Hitze-Index | 35.6°C | 24/08/24 18:33:08 |
Niedrigster Windchill | 7.0°C | 12/09/24 02:05:44 |
Höchster Taupunkt | 23.0°C | 21/07/24 18:16:28 |
Niedrigster Taupunkt | 0.0°C | 01/01/24 14:23:22 |
Höchste Luftfeuchte | 80% | 23/09/24 19:04:57 |
Niedrigste Luftfeuchte | 2% | 08/04/24 11:44:51 |
Höchster Luftdruck | 1050 mbar | 22/01/24 16:20:00 |
Niedrigster Luftdruck | 857 mbar | 23/01/24 05:55:00 |
Max. Windgeschwindigkeit | 166.5 m/s 45° | 14/03/24 21:21:34 |
Wind (Durchschnitt) | 0.2 m/s | |
Wind (RMS) | 0.7 m/s | |
Geschwindigkeit | 0.1 m/s | |
Vorwiegende Windrichtung | 281° | |
High Pond Temp | 34.4°C | 13/08/24 14:22:21 |
Low Pond Temp | -2.8°C | 10/01/24 07:36:21 |
Regenjahr (1-Jan start)
Regenjahr gesamt | -79.6 mm | |
Max. Regen-Rate | 1665.0 mm/h | 04/02/24 03:41:15 |