Kalendarisches Jahr
Höchste Temperatur außen | 36.5°C | 28/01/25 07:16:22 |
Niedrigste Temperatur außen | 3.9°C | 02/07/25 05:11:19 |
Höchste Temperatur innen | 33.2°C | 19/04/25 18:24:00 |
Niedrigste Temperatur innen | 17.6°C | 23/03/25 13:43:26 |
Höchster Hitze-Index | 24.7°C | 29/06/25 19:34:44 |
Niedrigster Windchill | N/A | N/A |
Höchster Taupunkt | 18.0°C | 29/06/25 16:37:08 |
Niedrigster Taupunkt | 14.0°C | 29/06/25 17:45:00 |
Höchste Luftfeuchte | 69% | 29/06/25 16:25:03 |
Niedrigste Luftfeuchte | 49% | 29/06/25 20:18:50 |
Höchster Luftdruck | 1030 mbar | 30/05/25 03:33:24 |
Niedrigster Luftdruck | 968 mbar | 06/01/25 14:35:17 |
Max. Windgeschwindigkeit | 166.5 m/s 35° | 13/03/25 10:51:00 |
Wind (Durchschnitt) | 21.4 m/s | |
Wind (RMS) | 21.4 m/s | |
Geschwindigkeit | 21.4 m/s | |
Vorwiegende Windrichtung | 17° | |
High Pond Temp | 36.7°C | 02/07/25 14:35:00 |
Low Pond Temp | -1.8°C | 18/02/25 08:34:24 |
Regenjahr (1-Jan start)
Regenjahr gesamt | 0.0 mm | |
Max. Regen-Rate | N/A | N/A |
Statistik und Diagramme des Jahres









