Diese Woche
| Höchste Temperatur außen | N/A | N/A | 
| Niedrigste Temperatur außen | N/A | N/A | 
| Höchste Temperatur innen | 21.9°C | 13:41:03 (Thursday) | 
| Niedrigste Temperatur innen | 18.4°C | 07:17:36 (Monday) | 
| Höchster Hitze-Index | N/A | N/A | 
| Niedrigster Windchill | N/A | N/A | 
| Höchster Taupunkt | N/A | N/A | 
| Niedrigster Taupunkt | N/A | N/A | 
| Höchste Luftfeuchte | N/A | N/A | 
| Niedrigste Luftfeuchte | N/A | N/A | 
| Höchster Luftdruck | 1000 mbar | 21:21:45 (Thursday) | 
| Niedrigster Luftdruck | 978 mbar | 06:03:37 (Monday) | 
| Regen gesamt | 17.9 mm | |
| Max. Regen-Rate | 13.0 mm/h | 12:31:45 (Tuesday) | 
| Max. Windgeschwindigkeit | N/A N/A | N/A | 
| Wind (Durchschnitt) | N/A | |
| Wind (RMS) | N/A | |
| Geschwindigkeit | N/A | |
| Vorwiegende Windrichtung | N/A | |
| High Pond Temp | 14.4°C | 12:47:11 (Thursday) | 
| Low Pond Temp | 7.6°C | 00:47:08 (Monday) | 
Dieser Monat
| Höchste Temperatur außen | 36.5°C | 02/10/25 09:15:55 | 
| Niedrigste Temperatur außen | 0.0°C | 02/10/25 03:00:42 | 
| Höchste Temperatur innen | 28.5°C | 01/10/25 17:00:00 | 
| Niedrigste Temperatur innen | 12.1°C | 02/10/25 03:00:42 | 
| Höchster Hitze-Index | N/A | N/A | 
| Niedrigster Windchill | N/A | N/A | 
| Höchster Taupunkt | N/A | N/A | 
| Niedrigster Taupunkt | N/A | N/A | 
| Höchste Luftfeuchte | N/A | N/A | 
| Niedrigste Luftfeuchte | N/A | N/A | 
| Höchster Luftdruck | 1019 mbar | 11/10/25 09:00:08 | 
| Niedrigster Luftdruck | 973 mbar | 24/10/25 00:41:03 | 
| Regen gesamt | 58.0 mm | |
| Max. Regen-Rate | 13.0 mm/h | 28/10/25 12:31:45 | 
| Max. Windgeschwindigkeit | N/A N/A | N/A | 
| Wind (Durchschnitt) | N/A | |
| Wind (RMS) | N/A | |
| Geschwindigkeit | N/A | |
| Vorwiegende Windrichtung | N/A | |
| High Pond Temp | 20.4°C | 02/10/25 13:41:23 | 
| Low Pond Temp | 6.0°C | 26/10/25 08:17:14 | 
Statistik und Diagramme der Woche
 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    