Diese Woche
Höchste Temperatur außen | 23.2°C | 15:32:23 (Monday) |
Niedrigste Temperatur außen | 3.7°C | 02:52:46 (Monday) |
Höchste Temperatur innen | 31.7°C | 19:02:19 (Tuesday) |
Niedrigste Temperatur innen | 17.9°C | 06:53:03 (Monday) |
Höchster Hitze-Index | 21.9°C | 15:32:23 (Monday) |
Niedrigster Windchill | 0.0°C | 06:05:02 (Monday) |
Höchster Taupunkt | N/A | N/A |
Niedrigster Taupunkt | N/A | N/A |
Höchste Luftfeuchte | 44% | 02:49:12 (Tuesday) |
Niedrigste Luftfeuchte | 12% | 18:04:30 (Tuesday) |
Höchster Luftdruck | 1009 mbar | 00:00:06 (Monday) |
Niedrigster Luftdruck | 983 mbar | 13:05:00 (Wednesday) |
Regen gesamt | 0.0 mm | |
Max. Regen-Rate | 0.0 mm/h | 11:10:56 (Tuesday) |
Max. Windgeschwindigkeit | 4.9 m/s 43° | 03:55:52 (Tuesday) |
Wind (Durchschnitt) | 1.3 m/s | |
Wind (RMS) | 1.5 m/s | |
Geschwindigkeit | 1.3 m/s | |
Vorwiegende Windrichtung | 40° | |
High Pond Temp | 16.7°C | 15:28:58 (Monday) |
Low Pond Temp | 8.1°C | 04:09:44 (Monday) |
Dieser Monat
Höchste Temperatur außen | 24.6°C | 07/04/23 17:21:47 |
Niedrigste Temperatur außen | -1.1°C | 05/04/23 06:51:00 |
Höchste Temperatur innen | 31.7°C | 11/04/23 19:02:19 |
Niedrigste Temperatur innen | 17.0°C | 04/04/23 07:15:50 |
Höchster Hitze-Index | 24.6°C | 07/04/23 17:21:47 |
Niedrigster Windchill | -1.0°C | 04/04/23 06:15:00 |
Höchster Taupunkt | 1.0°C | 01/04/23 03:35:00 |
Niedrigster Taupunkt | 0.0°C | 01/04/23 00:00:01 |
Höchste Luftfeuchte | 47% | 01/04/23 08:15:59 |
Niedrigste Luftfeuchte | 6% | 01/04/23 11:44:56 |
Höchster Luftdruck | 1018 mbar | 03/04/23 08:23:19 |
Niedrigster Luftdruck | 979 mbar | 01/04/23 03:37:50 |
Regen gesamt | 3.1 mm | |
Max. Regen-Rate | 1665.0 mm/h | 05/04/23 22:00:56 |
Max. Windgeschwindigkeit | 4.9 m/s 43° | 11/04/23 03:55:52 |
Wind (Durchschnitt) | 0.5 m/s | |
Wind (RMS) | 0.9 m/s | |
Geschwindigkeit | 0.3 m/s | |
Vorwiegende Windrichtung | 37° | |
High Pond Temp | 16.7°C | 10/04/23 15:28:58 |
Low Pond Temp | 4.0°C | 03/04/23 07:40:53 |
Statistik und Diagramme der Woche








