Diese Woche
Höchste Temperatur außen | N/A | N/A |
Niedrigste Temperatur außen | N/A | N/A |
Höchste Temperatur innen | 27.2°C | 15:22:03 (Monday) |
Niedrigste Temperatur innen | 20.0°C | 04:59:20 (Tuesday) |
Höchster Hitze-Index | N/A | N/A |
Niedrigster Windchill | N/A | N/A |
Höchster Taupunkt | N/A | N/A |
Niedrigster Taupunkt | N/A | N/A |
Höchste Luftfeuchte | N/A | N/A |
Niedrigste Luftfeuchte | N/A | N/A |
Höchster Luftdruck | 1006 mbar | 09:11:53 (Wednesday) |
Niedrigster Luftdruck | 990 mbar | 05:15:00 (Monday) |
Regen gesamt | 0.0 mm | |
Max. Regen-Rate | N/A | N/A |
Max. Windgeschwindigkeit | N/A N/A | N/A |
Wind (Durchschnitt) | N/A | |
Wind (RMS) | N/A | |
Geschwindigkeit | N/A | |
Vorwiegende Windrichtung | N/A | |
High Pond Temp | 20.5°C | 13:37:36 (Monday) |
Low Pond Temp | 13.2°C | 06:52:34 (Wednesday) |
Dieser Monat
Höchste Temperatur außen | N/A | N/A |
Niedrigste Temperatur außen | N/A | N/A |
Höchste Temperatur innen | 30.6°C | 14/09/25 18:20:00 |
Niedrigste Temperatur innen | 19.9°C | 14/09/25 05:02:30 |
Höchster Hitze-Index | N/A | N/A |
Niedrigster Windchill | N/A | N/A |
Höchster Taupunkt | N/A | N/A |
Niedrigster Taupunkt | N/A | N/A |
Höchste Luftfeuchte | N/A | N/A |
Niedrigste Luftfeuchte | N/A | N/A |
Höchster Luftdruck | 1011 mbar | 06/09/25 08:23:35 |
Niedrigster Luftdruck | 989 mbar | 11/09/25 08:50:00 |
Regen gesamt | 0.0 mm | |
Max. Regen-Rate | N/A | N/A |
Max. Windgeschwindigkeit | N/A N/A | N/A |
Wind (Durchschnitt) | N/A | |
Wind (RMS) | N/A | |
Geschwindigkeit | N/A | |
Vorwiegende Windrichtung | N/A | |
High Pond Temp | 27.5°C | 07/09/25 14:15:08 |
Low Pond Temp | 13.2°C | 17/09/25 06:52:34 |
Statistik und Diagramme der Woche








