Diese Woche
Höchste Temperatur außen | N/A | N/A |
Niedrigste Temperatur außen | N/A | N/A |
Höchste Temperatur innen | 30.0°C | 17:22:44 (Wednesday) |
Niedrigste Temperatur innen | 19.8°C | 06:32:43 (Tuesday) |
Höchster Hitze-Index | N/A | N/A |
Niedrigster Windchill | N/A | N/A |
Höchster Taupunkt | N/A | N/A |
Niedrigster Taupunkt | N/A | N/A |
Höchste Luftfeuchte | N/A | N/A |
Niedrigste Luftfeuchte | N/A | N/A |
Höchster Luftdruck | 1015 mbar | 11:05:00 (Tuesday) |
Niedrigster Luftdruck | 1003 mbar | 00:51:54 (Monday) |
Regen gesamt | 0.0 mm | |
Max. Regen-Rate | N/A | N/A |
Max. Windgeschwindigkeit | N/A N/A | N/A |
Wind (Durchschnitt) | N/A | |
Wind (RMS) | N/A | |
Geschwindigkeit | N/A | |
Vorwiegende Windrichtung | N/A | |
High Pond Temp | 17.9°C | 14:10:00 (Wednesday) |
Low Pond Temp | 6.7°C | 08:18:06 (Tuesday) |
Dieser Monat
Höchste Temperatur außen | N/A | N/A |
Niedrigste Temperatur außen | N/A | N/A |
Höchste Temperatur innen | 30.0°C | 02/04/25 17:22:44 |
Niedrigste Temperatur innen | 19.8°C | 01/04/25 06:32:43 |
Höchster Hitze-Index | N/A | N/A |
Niedrigster Windchill | N/A | N/A |
Höchster Taupunkt | N/A | N/A |
Niedrigster Taupunkt | N/A | N/A |
Höchste Luftfeuchte | N/A | N/A |
Niedrigste Luftfeuchte | N/A | N/A |
Höchster Luftdruck | 1015 mbar | 01/04/25 11:05:00 |
Niedrigster Luftdruck | 1009 mbar | 02/04/25 20:45:00 |
Regen gesamt | 0.0 mm | |
Max. Regen-Rate | N/A | N/A |
Max. Windgeschwindigkeit | N/A N/A | N/A |
Wind (Durchschnitt) | N/A | |
Wind (RMS) | N/A | |
Geschwindigkeit | N/A | |
Vorwiegende Windrichtung | N/A | |
High Pond Temp | 17.9°C | 02/04/25 14:10:00 |
Low Pond Temp | 6.7°C | 01/04/25 08:18:06 |
Statistik und Diagramme der Woche








