Diese Woche
Höchste Temperatur außen | 12.6°C | 14:01:10 (Tuesday) |
Niedrigste Temperatur außen | 5.4°C | 00:25:00 (Monday) |
Höchste Temperatur innen | 23.6°C | 14:51:52 (Thursday) |
Niedrigste Temperatur innen | 18.5°C | 02:35:00 (Monday) |
Höchster Hitze-Index | 11.0°C | 14:01:10 (Tuesday) |
Niedrigster Windchill | N/A | N/A |
Höchster Taupunkt | 2.0°C | 21:07:51 (Wednesday) |
Niedrigster Taupunkt | 0.0°C | 11:38:01 (Tuesday) |
Höchste Luftfeuchte | 58% | 00:12:25 (Thursday) |
Niedrigste Luftfeuchte | 16% | 11:21:58 (Monday) |
Höchster Luftdruck | 1006 mbar | 08:26:53 (Thursday) |
Niedrigster Luftdruck | 987 mbar | 02:56:42 (Tuesday) |
Regen gesamt | 0.0 mm | |
Max. Regen-Rate | N/A | N/A |
Max. Windgeschwindigkeit | N/A N/A | N/A |
Wind (Durchschnitt) | N/A | |
Wind (RMS) | N/A | |
Geschwindigkeit | N/A | |
Vorwiegende Windrichtung | N/A | |
High Pond Temp | 6.7°C | 13:10:01 (Thursday) |
Low Pond Temp | 1.3°C | 00:48:38 (Monday) |
Dieser Monat
Höchste Temperatur außen | 12.6°C | 05/12/23 14:01:10 |
Niedrigste Temperatur außen | 3.1°C | 01/12/23 22:05:00 |
Höchste Temperatur innen | 23.6°C | 07/12/23 14:51:52 |
Niedrigste Temperatur innen | 17.9°C | 01/12/23 11:40:03 |
Höchster Hitze-Index | 11.0°C | 05/12/23 14:01:10 |
Niedrigster Windchill | N/A | N/A |
Höchster Taupunkt | 2.0°C | 06/12/23 21:07:51 |
Niedrigster Taupunkt | 0.0°C | 05/12/23 11:38:01 |
Höchste Luftfeuchte | 58% | 07/12/23 00:12:25 |
Niedrigste Luftfeuchte | 16% | 04/12/23 11:21:58 |
Höchster Luftdruck | 1007 mbar | 03/12/23 10:20:00 |
Niedrigster Luftdruck | 987 mbar | 05/12/23 02:56:42 |
Regen gesamt | 0.0 mm | |
Max. Regen-Rate | N/A | N/A |
Max. Windgeschwindigkeit | N/A N/A | N/A |
Wind (Durchschnitt) | N/A | |
Wind (RMS) | N/A | |
Geschwindigkeit | N/A | |
Vorwiegende Windrichtung | N/A | |
High Pond Temp | 6.7°C | 07/12/23 13:10:01 |
Low Pond Temp | 1.1°C | 02/12/23 09:02:16 |
Statistik und Diagramme der Woche








