Diese Woche
Höchste Temperatur außen | N/A | N/A |
Niedrigste Temperatur außen | N/A | N/A |
Höchste Temperatur innen | 30.7°C | 16:11:19 (Friday) |
Niedrigste Temperatur innen | 17.6°C | 13:43:26 (Sunday) |
Höchster Hitze-Index | N/A | N/A |
Niedrigster Windchill | N/A | N/A |
Höchster Taupunkt | N/A | N/A |
Niedrigster Taupunkt | N/A | N/A |
Höchste Luftfeuchte | N/A | N/A |
Niedrigste Luftfeuchte | N/A | N/A |
Höchster Luftdruck | 1017 mbar | 22:03:27 (Monday) |
Niedrigster Luftdruck | 988 mbar | 03:34:56 (Sunday) |
Regen gesamt | 0.0 mm | |
Max. Regen-Rate | N/A | N/A |
Max. Windgeschwindigkeit | N/A N/A | N/A |
Wind (Durchschnitt) | N/A | |
Wind (RMS) | N/A | |
Geschwindigkeit | N/A | |
Vorwiegende Windrichtung | N/A | |
High Pond Temp | 21.7°C | 13:10:00 (Friday) |
Low Pond Temp | 2.8°C | 06:36:52 (Tuesday) |
Dieser Monat
Höchste Temperatur außen | N/A | N/A |
Niedrigste Temperatur außen | N/A | N/A |
Höchste Temperatur innen | 30.7°C | 21/03/25 16:11:19 |
Niedrigste Temperatur innen | 17.6°C | 23/03/25 13:43:26 |
Höchster Hitze-Index | N/A | N/A |
Niedrigster Windchill | N/A | N/A |
Höchster Taupunkt | N/A | N/A |
Niedrigster Taupunkt | N/A | N/A |
Höchste Luftfeuchte | N/A | N/A |
Niedrigste Luftfeuchte | N/A | N/A |
Höchster Luftdruck | 1021 mbar | 02/03/25 08:40:00 |
Niedrigster Luftdruck | 983 mbar | 13/03/25 03:40:00 |
Regen gesamt | 0.0 mm | |
Max. Regen-Rate | N/A | N/A |
Max. Windgeschwindigkeit | 166.5 m/s 35° | 13/03/25 10:51:00 |
Wind (Durchschnitt) | 21.4 m/s | |
Wind (RMS) | 21.4 m/s | |
Geschwindigkeit | 21.4 m/s | |
Vorwiegende Windrichtung | 17° | |
High Pond Temp | 22.0°C | 07/03/25 13:00:34 |
Low Pond Temp | 2.8°C | 18/03/25 06:36:52 |
Statistik und Diagramme der Woche








