Diese Woche
Höchste Temperatur außen | N/A | N/A |
Niedrigste Temperatur außen | N/A | N/A |
Höchste Temperatur innen | 25.1°C | 18:46:00 (Monday) |
Niedrigste Temperatur innen | 21.5°C | 06:23:36 (Monday) |
Höchster Hitze-Index | N/A | N/A |
Niedrigster Windchill | N/A | N/A |
Höchster Taupunkt | N/A | N/A |
Niedrigster Taupunkt | N/A | N/A |
Höchste Luftfeuchte | N/A | N/A |
Niedrigste Luftfeuchte | N/A | N/A |
Höchster Luftdruck | 1006 mbar | 12:45:00 (Monday) |
Niedrigster Luftdruck | 1000 mbar | 21:15:00 (Tuesday) |
Regen gesamt | 0.0 mm | |
Max. Regen-Rate | N/A | N/A |
Max. Windgeschwindigkeit | N/A N/A | N/A |
Wind (Durchschnitt) | N/A | |
Wind (RMS) | N/A | |
Geschwindigkeit | N/A | |
Vorwiegende Windrichtung | N/A | |
High Pond Temp | 23.5°C | 14:04:01 (Tuesday) |
Low Pond Temp | 12.8°C | 06:16:49 (Monday) |
Dieser Monat
Höchste Temperatur außen | N/A | N/A |
Niedrigste Temperatur außen | N/A | N/A |
Höchste Temperatur innen | 26.3°C | 01/05/25 20:03:54 |
Niedrigste Temperatur innen | 20.2°C | 08/05/25 08:15:07 |
Höchster Hitze-Index | N/A | N/A |
Niedrigster Windchill | N/A | N/A |
Höchster Taupunkt | N/A | N/A |
Niedrigster Taupunkt | N/A | N/A |
Höchste Luftfeuchte | N/A | N/A |
Niedrigste Luftfeuchte | N/A | N/A |
Höchster Luftdruck | 1008 mbar | 09/05/25 09:29:03 |
Niedrigster Luftdruck | 999 mbar | 11/05/25 20:00:00 |
Regen gesamt | 0.0 mm | |
Max. Regen-Rate | N/A | N/A |
Max. Windgeschwindigkeit | N/A N/A | N/A |
Wind (Durchschnitt) | N/A | |
Wind (RMS) | N/A | |
Geschwindigkeit | N/A | |
Vorwiegende Windrichtung | N/A | |
High Pond Temp | 28.0°C | 01/05/25 14:11:09 |
Low Pond Temp | 9.2°C | 06/05/25 06:23:55 |
Statistik und Diagramme der Woche








