Diese Woche
| Höchste Temperatur außen | N/A | N/A |
| Niedrigste Temperatur außen | N/A | N/A |
| Höchste Temperatur innen | 20.6°C | 19:10:00 (Monday) |
| Niedrigste Temperatur innen | 19.7°C | 04:06:30 (Monday) |
| Höchster Hitze-Index | N/A | N/A |
| Niedrigster Windchill | N/A | N/A |
| Höchster Taupunkt | N/A | N/A |
| Niedrigster Taupunkt | N/A | N/A |
| Höchste Luftfeuchte | N/A | N/A |
| Niedrigste Luftfeuchte | N/A | N/A |
| Höchster Luftdruck | 1001 mbar | 18:19:43 (Monday) |
| Niedrigster Luftdruck | 998 mbar | 00:00:06 (Monday) |
| Regen gesamt | 0.0 mm | |
| Max. Regen-Rate | N/A | N/A |
| Max. Windgeschwindigkeit | N/A N/A | N/A |
| Wind (Durchschnitt) | N/A | |
| Wind (RMS) | N/A | |
| Geschwindigkeit | N/A | |
| Vorwiegende Windrichtung | N/A |
Dieser Monat
| Höchste Temperatur außen | N/A | N/A |
| Niedrigste Temperatur außen | N/A | N/A |
| Höchste Temperatur innen | 24.3°C | 15/12/25 10:59:16 |
| Niedrigste Temperatur innen | 19.4°C | 15/12/25 02:19:52 |
| Höchster Hitze-Index | N/A | N/A |
| Niedrigster Windchill | N/A | N/A |
| Höchster Taupunkt | N/A | N/A |
| Niedrigster Taupunkt | N/A | N/A |
| Höchste Luftfeuchte | N/A | N/A |
| Niedrigste Luftfeuchte | N/A | N/A |
| Höchster Luftdruck | 1013 mbar | 13/12/25 09:00:00 |
| Niedrigster Luftdruck | 989 mbar | 07/12/25 18:17:38 |
| Regen gesamt | 0.0 mm | |
| Max. Regen-Rate | N/A | N/A |
| Max. Windgeschwindigkeit | N/A N/A | N/A |
| Wind (Durchschnitt) | N/A | |
| Wind (RMS) | N/A | |
| Geschwindigkeit | N/A | |
| Vorwiegende Windrichtung | N/A |
Statistik und Diagramme der Woche