Dieser Monat
Höchste Temperatur außen | 36.5°C | 02/10/25 09:15:55 |
Niedrigste Temperatur außen | 0.0°C | 02/10/25 03:00:42 |
Höchste Temperatur innen | 28.5°C | 01/10/25 17:00:00 |
Niedrigste Temperatur innen | 12.1°C | 02/10/25 03:00:42 |
Höchster Hitze-Index | N/A | N/A |
Niedrigster Windchill | N/A | N/A |
Höchster Taupunkt | N/A | N/A |
Niedrigster Taupunkt | N/A | N/A |
Höchste Luftfeuchte | N/A | N/A |
Niedrigste Luftfeuchte | N/A | N/A |
Höchster Luftdruck | 1019 mbar | 11/10/25 09:00:08 |
Niedrigster Luftdruck | 980 mbar | 04/10/25 08:59:45 |
Regen gesamt | 19.0 mm | |
Max. Regen-Rate | 5.0 mm/h | 04/10/25 07:41:03 |
Max. Windgeschwindigkeit | N/A N/A | N/A |
Wind (Durchschnitt) | N/A | |
Wind (RMS) | N/A | |
Geschwindigkeit | N/A | |
Vorwiegende Windrichtung | N/A | |
High Pond Temp | 20.4°C | 02/10/25 13:41:23 |
Low Pond Temp | 8.7°C | 19/10/25 06:31:36 |
Kalendarisches Jahr
Höchste Temperatur außen | 38.0°C | 13/08/25 18:14:11 |
Niedrigste Temperatur außen | 0.0°C | 02/10/25 03:00:42 |
Höchste Temperatur innen | 33.2°C | 19/04/25 18:24:00 |
Niedrigste Temperatur innen | 12.1°C | 02/10/25 03:00:42 |
Höchster Hitze-Index | 35.9°C | 13/08/25 18:14:11 |
Niedrigster Windchill | N/A | N/A |
Höchster Taupunkt | 18.0°C | 29/06/25 16:37:08 |
Niedrigster Taupunkt | 0.0°C | 05/08/25 18:28:53 |
Höchste Luftfeuchte | 92% | 18/08/25 06:29:17 |
Niedrigste Luftfeuchte | 2% | 21/08/25 20:31:00 |
Höchster Luftdruck | 1030 mbar | 30/05/25 03:33:24 |
Niedrigster Luftdruck | 968 mbar | 06/01/25 14:35:17 |
Regen gesamt | 27.4 mm | |
Max. Regen-Rate | 43.0 mm/h | 29/09/25 19:06:39 |
Max. Windgeschwindigkeit | 166.5 m/s 35° | 13/03/25 10:51:00 |
Wind (Durchschnitt) | 21.4 m/s | |
Wind (RMS) | 21.4 m/s | |
Geschwindigkeit | 21.4 m/s | |
Vorwiegende Windrichtung | 17° | |
High Pond Temp | 36.7°C | 02/07/25 14:35:00 |
Low Pond Temp | -1.8°C | 18/02/25 08:34:24 |
Statistik und Diagramme des Monats








