Dieser Monat
| Höchste Temperatur außen | N/A | N/A |
| Niedrigste Temperatur außen | N/A | N/A |
| Höchste Temperatur innen | 25.2°C | 06/11/25 11:56:56 |
| Niedrigste Temperatur innen | 18.8°C | 02/11/25 07:36:21 |
| Höchster Hitze-Index | N/A | N/A |
| Niedrigster Windchill | N/A | N/A |
| Höchster Taupunkt | N/A | N/A |
| Niedrigster Taupunkt | N/A | N/A |
| Höchste Luftfeuchte | N/A | N/A |
| Niedrigste Luftfeuchte | N/A | N/A |
| Höchster Luftdruck | 1006 mbar | 04/11/25 10:10:00 |
| Niedrigster Luftdruck | 992 mbar | 01/11/25 12:40:00 |
| Regen gesamt | 3.1 mm | |
| Max. Regen-Rate | 1.0 mm/h | 01/11/25 15:47:09 |
| Max. Windgeschwindigkeit | N/A N/A | N/A |
| Wind (Durchschnitt) | N/A | |
| Wind (RMS) | N/A | |
| Geschwindigkeit | N/A | |
| Vorwiegende Windrichtung | N/A | |
| High Pond Temp | 20.8°C | 06/11/25 10:10:57 |
| Low Pond Temp | 8.9°C | 03/11/25 08:19:58 |
Kalendarisches Jahr
| Höchste Temperatur außen | 38.0°C | 13/08/25 18:14:11 |
| Niedrigste Temperatur außen | 0.0°C | 02/10/25 03:00:42 |
| Höchste Temperatur innen | 33.2°C | 19/04/25 18:24:00 |
| Niedrigste Temperatur innen | 12.1°C | 02/10/25 03:00:42 |
| Höchster Hitze-Index | 35.9°C | 13/08/25 18:14:11 |
| Niedrigster Windchill | N/A | N/A |
| Höchster Taupunkt | 18.0°C | 29/06/25 16:37:08 |
| Niedrigster Taupunkt | 0.0°C | 05/08/25 18:28:53 |
| Höchste Luftfeuchte | 92% | 18/08/25 06:29:17 |
| Niedrigste Luftfeuchte | 2% | 21/08/25 20:31:00 |
| Höchster Luftdruck | 1030 mbar | 30/05/25 03:33:24 |
| Niedrigster Luftdruck | 968 mbar | 06/01/25 14:35:17 |
| Regen gesamt | 69.5 mm | |
| Max. Regen-Rate | 43.0 mm/h | 29/09/25 19:06:39 |
| Max. Windgeschwindigkeit | 166.5 m/s 35° | 13/03/25 10:51:00 |
| Wind (Durchschnitt) | 21.4 m/s | |
| Wind (RMS) | 21.4 m/s | |
| Geschwindigkeit | 21.4 m/s | |
| Vorwiegende Windrichtung | 17° | |
| High Pond Temp | 36.7°C | 02/07/25 14:35:00 |
| Low Pond Temp | -1.8°C | 18/02/25 08:34:24 |
Statistik und Diagramme des Monats