Dieser Monat
Höchste Temperatur außen | N/A | N/A |
Niedrigste Temperatur außen | N/A | N/A |
Höchste Temperatur innen | 30.0°C | 02/04/25 17:22:44 |
Niedrigste Temperatur innen | 19.2°C | 04/04/25 07:07:16 |
Höchster Hitze-Index | N/A | N/A |
Niedrigster Windchill | N/A | N/A |
Höchster Taupunkt | N/A | N/A |
Niedrigster Taupunkt | N/A | N/A |
Höchste Luftfeuchte | N/A | N/A |
Niedrigste Luftfeuchte | N/A | N/A |
Höchster Luftdruck | 1015 mbar | 01/04/25 11:05:00 |
Niedrigster Luftdruck | 1003 mbar | 04/04/25 17:07:11 |
Regen gesamt | 0.0 mm | |
Max. Regen-Rate | N/A | N/A |
Max. Windgeschwindigkeit | N/A N/A | N/A |
Wind (Durchschnitt) | N/A | |
Wind (RMS) | N/A | |
Geschwindigkeit | N/A | |
Vorwiegende Windrichtung | N/A | |
High Pond Temp | 24.0°C | 04/04/25 14:27:04 |
Low Pond Temp | 6.7°C | 01/04/25 08:18:06 |
Kalendarisches Jahr
Höchste Temperatur außen | 36.5°C | 28/01/25 07:16:22 |
Niedrigste Temperatur außen | 36.5°C | 28/01/25 07:16:22 |
Höchste Temperatur innen | 31.0°C | 29/03/25 16:21:55 |
Niedrigste Temperatur innen | 17.6°C | 23/03/25 13:43:26 |
Höchster Hitze-Index | N/A | N/A |
Niedrigster Windchill | N/A | N/A |
Höchster Taupunkt | N/A | N/A |
Niedrigster Taupunkt | N/A | N/A |
Höchste Luftfeuchte | N/A | N/A |
Niedrigste Luftfeuchte | N/A | N/A |
Höchster Luftdruck | 1028 mbar | 13/01/25 08:50:00 |
Niedrigster Luftdruck | 968 mbar | 06/01/25 14:35:17 |
Regen gesamt | 0.0 mm | |
Max. Regen-Rate | N/A | N/A |
Max. Windgeschwindigkeit | 166.5 m/s 35° | 13/03/25 10:51:00 |
Wind (Durchschnitt) | 21.4 m/s | |
Wind (RMS) | 21.4 m/s | |
Geschwindigkeit | 21.4 m/s | |
Vorwiegende Windrichtung | 17° | |
High Pond Temp | 24.0°C | 04/04/25 14:27:04 |
Low Pond Temp | -1.8°C | 18/02/25 08:34:24 |
Statistik und Diagramme des Monats








