Dieser Monat
Höchste Temperatur außen | 12.6°C | 05/12/23 14:01:10 |
Niedrigste Temperatur außen | 3.1°C | 01/12/23 22:05:00 |
Höchste Temperatur innen | 23.6°C | 07/12/23 14:51:52 |
Niedrigste Temperatur innen | 17.9°C | 01/12/23 11:40:03 |
Höchster Hitze-Index | 11.0°C | 05/12/23 14:01:10 |
Niedrigster Windchill | N/A | N/A |
Höchster Taupunkt | 2.0°C | 06/12/23 21:07:51 |
Niedrigster Taupunkt | 0.0°C | 05/12/23 11:38:01 |
Höchste Luftfeuchte | 58% | 07/12/23 00:12:25 |
Niedrigste Luftfeuchte | 16% | 04/12/23 11:21:58 |
Höchster Luftdruck | 1007 mbar | 03/12/23 10:20:00 |
Niedrigster Luftdruck | 987 mbar | 05/12/23 02:56:42 |
Regen gesamt | 0.0 mm | |
Max. Regen-Rate | N/A | N/A |
Max. Windgeschwindigkeit | N/A N/A | N/A |
Wind (Durchschnitt) | N/A | |
Wind (RMS) | N/A | |
Geschwindigkeit | N/A | |
Vorwiegende Windrichtung | N/A | |
High Pond Temp | 6.7°C | 07/12/23 13:10:01 |
Low Pond Temp | 1.1°C | 02/12/23 09:02:16 |
Kalendarisches Jahr
Höchste Temperatur außen | 46.5°C | 24/01/23 15:21:00 |
Niedrigste Temperatur außen | -2.7°C | 01/03/23 04:01:14 |
Höchste Temperatur innen | 37.7°C | 03/05/23 19:00:29 |
Niedrigste Temperatur innen | 2.1°C | 01/03/23 05:55:53 |
Höchster Hitze-Index | 35.6°C | 18/08/23 18:34:00 |
Niedrigster Windchill | -7.0°C | 29/01/23 06:04:23 |
Höchster Taupunkt | 21.0°C | 13/10/23 12:47:59 |
Niedrigster Taupunkt | 0.0°C | 01/01/23 10:44:13 |
Höchste Luftfeuchte | 75% | 23/06/23 13:26:06 |
Niedrigste Luftfeuchte | 1% | 11/05/23 00:41:03 |
Höchster Luftdruck | 1026 mbar | 05/02/23 22:57:19 |
Niedrigster Luftdruck | 958 mbar | 05/11/23 05:36:14 |
Regen gesamt | 58.9 mm | |
Max. Regen-Rate | 1665.0 mm/h | 05/04/23 22:00:56 |
Max. Windgeschwindigkeit | 166.5 m/s 45° | 20/01/23 17:35:31 |
Wind (Durchschnitt) | 0.8 m/s | |
Wind (RMS) | 1.2 m/s | |
Geschwindigkeit | 0.6 m/s | |
Vorwiegende Windrichtung | 43° | |
High Pond Temp | 33.6°C | 09/07/23 14:33:14 |
Low Pond Temp | 0.4°C | 29/01/23 06:20:44 |
Statistik und Diagramme des Monats








