Dieser Monat
| Höchste Temperatur außen | N/A | N/A |
| Niedrigste Temperatur außen | N/A | N/A |
| Höchste Temperatur innen | 25.0°C | 22/01/26 11:49:10 |
| Niedrigste Temperatur innen | 19.3°C | 23/01/26 01:15:31 |
| Höchster Hitze-Index | N/A | N/A |
| Niedrigster Windchill | N/A | N/A |
| Höchster Taupunkt | N/A | N/A |
| Niedrigster Taupunkt | N/A | N/A |
| Höchste Luftfeuchte | N/A | N/A |
| Niedrigste Luftfeuchte | N/A | N/A |
| Höchster Luftdruck | 1006 mbar | 19/01/26 19:55:43 |
| Niedrigster Luftdruck | 982 mbar | 22/01/26 17:12:45 |
| Regen gesamt | 0.0 mm | |
| Max. Regen-Rate | N/A | N/A |
| Max. Windgeschwindigkeit | N/A N/A | N/A |
| Wind (Durchschnitt) | N/A | |
| Wind (RMS) | N/A | |
| Geschwindigkeit | N/A | |
| Vorwiegende Windrichtung | N/A |
Kalendarisches Jahr
| Höchste Temperatur außen | N/A | N/A |
| Niedrigste Temperatur außen | N/A | N/A |
| Höchste Temperatur innen | 25.0°C | 22/01/26 11:49:10 |
| Niedrigste Temperatur innen | 19.3°C | 23/01/26 01:15:31 |
| Höchster Hitze-Index | N/A | N/A |
| Niedrigster Windchill | N/A | N/A |
| Höchster Taupunkt | N/A | N/A |
| Niedrigster Taupunkt | N/A | N/A |
| Höchste Luftfeuchte | N/A | N/A |
| Niedrigste Luftfeuchte | N/A | N/A |
| Höchster Luftdruck | 1006 mbar | 19/01/26 19:55:43 |
| Niedrigster Luftdruck | 982 mbar | 22/01/26 17:12:45 |
| Regen gesamt | 0.0 mm | |
| Max. Regen-Rate | N/A | N/A |
| Max. Windgeschwindigkeit | N/A N/A | N/A |
| Wind (Durchschnitt) | N/A | |
| Wind (RMS) | N/A | |
| Geschwindigkeit | N/A | |
| Vorwiegende Windrichtung | N/A |
Statistik und Diagramme des Monats