Dieser Monat
Höchste Temperatur außen | 24.6°C | 07/04/23 17:21:47 |
Niedrigste Temperatur außen | -1.1°C | 05/04/23 06:51:00 |
Höchste Temperatur innen | 31.7°C | 11/04/23 19:02:19 |
Niedrigste Temperatur innen | 17.0°C | 04/04/23 07:15:50 |
Höchster Hitze-Index | 24.6°C | 07/04/23 17:21:47 |
Niedrigster Windchill | -1.0°C | 04/04/23 06:15:00 |
Höchster Taupunkt | 1.0°C | 01/04/23 03:35:00 |
Niedrigster Taupunkt | 0.0°C | 01/04/23 00:00:01 |
Höchste Luftfeuchte | 47% | 01/04/23 08:15:59 |
Niedrigste Luftfeuchte | 6% | 01/04/23 11:44:56 |
Höchster Luftdruck | 1018 mbar | 03/04/23 08:23:19 |
Niedrigster Luftdruck | 979 mbar | 01/04/23 03:37:50 |
Regen gesamt | 3.1 mm | |
Max. Regen-Rate | 1665.0 mm/h | 05/04/23 22:00:56 |
Max. Windgeschwindigkeit | 4.9 m/s 43° | 11/04/23 03:55:52 |
Wind (Durchschnitt) | 0.5 m/s | |
Wind (RMS) | 0.9 m/s | |
Geschwindigkeit | 0.3 m/s | |
Vorwiegende Windrichtung | 37° | |
High Pond Temp | 16.7°C | 10/04/23 15:28:58 |
Low Pond Temp | 4.0°C | 03/04/23 07:40:53 |
Kalendarisches Jahr
Höchste Temperatur außen | 46.5°C | 24/01/23 15:21:00 |
Niedrigste Temperatur außen | -2.7°C | 01/03/23 04:01:14 |
Höchste Temperatur innen | 31.7°C | 11/04/23 19:02:19 |
Niedrigste Temperatur innen | 2.1°C | 01/03/23 05:55:53 |
Höchster Hitze-Index | 25.1°C | 17/03/23 13:41:26 |
Niedrigster Windchill | -7.0°C | 29/01/23 06:04:23 |
Höchster Taupunkt | 8.0°C | 13/01/23 00:14:03 |
Niedrigster Taupunkt | 0.0°C | 01/01/23 10:44:13 |
Höchste Luftfeuchte | 64% | 13/01/23 02:33:31 |
Niedrigste Luftfeuchte | 5% | 22/02/23 11:43:29 |
Höchster Luftdruck | 1026 mbar | 05/02/23 22:57:19 |
Niedrigster Luftdruck | 963 mbar | 16/01/23 19:30:00 |
Regen gesamt | 21.0 mm | |
Max. Regen-Rate | 1665.0 mm/h | 05/04/23 22:00:56 |
Max. Windgeschwindigkeit | 166.5 m/s 45° | 20/01/23 17:35:31 |
Wind (Durchschnitt) | 1.5 m/s | |
Wind (RMS) | 1.7 m/s | |
Geschwindigkeit | 1.2 m/s | |
Vorwiegende Windrichtung | 45° | |
High Pond Temp | 17.4°C | 18/03/23 13:23:23 |
Low Pond Temp | 0.4°C | 29/01/23 06:20:44 |
Statistik und Diagramme des Monats








