Aktuelles Wetter
Temperatur außen | N/A |
Temperatur innen | N/A |
Windchill | N/A |
Hitze-Index | N/A |
Taupunkt | N/A |
Luftfeuchte | N/A |
Luftdruck | N/A |
Luftdruck Trend (3 Stunden) | N/A |
Wind | N/A N/A ( N/A) |
Regen-Rate | N/A |
Pond Temperature | 2.5°C |
Höchst- und Tiefstwerte des Tages
Höchste Temperatur außen | N/A | N/A |
Niedrigste Temperatur außen | N/A | N/A |
Höchste Temperatur innen | N/A | N/A |
Niedrigste Temperatur innen | N/A | N/A |
Höchster Hitze-Index | N/A | N/A |
Niedrigste Windchill | N/A | N/A |
Höchster Taupunkt | N/A | N/A |
Niedrigster Taupunkt | N/A | N/A |
Höchste Luftfeuchte | N/A | N/A |
Niedrigste Luftfeuchte | N/A | N/A |
Höchster Luftdruck | N/A | N/A |
Niedrigster Luftdruck | N/A | N/A |
Heutiger Regenfall | 0.0 mm | |
Max. Regen-Rate | N/A | N/A |
Max. Wind | N/A N/A | N/A |
Wind (Durchschnitt) | N/A | |
Wind (RMS) | N/A | |
Wind Geschwindigkeit | N/A | |
Vorwiegende Windrichtung | N/A | |
High Pond Temp | 3.6°C | 00:08:45 |
Low Pond Temp | 2.4°C | 05:36:22 |
Jahrbuch / Kalender / Almanac
Sonnenaufgang: | 08:26:18 |
Sonnenuntergang: | 16:44:43 |
Mond Phase: | drittes Viertel (92% voll) |