Kalendarisches Jahr
Höchste Temperatur außen | 31.6°C | 19/05/22 15:16:10 |
Niedrigste Temperatur außen | -3.1°C | 06/03/22 02:23:09 |
Höchste Temperatur innen | 38.3°C | 19/04/22 19:05:36 |
Niedrigste Temperatur innen | 15.5°C | 02/04/22 03:05:00 |
Höchster Hitze-Index | 31.6°C | 19/05/22 15:16:10 |
Niedrigster Windchill | -9.0°C | 25/02/22 14:42:38 |
Höchster Taupunkt | 11.0°C | 19/05/22 23:20:00 |
Niedrigster Taupunkt | 0.0°C | 01/01/22 11:31:28 |
Höchste Luftfeuchte | 65% | 05/04/22 04:29:42 |
Niedrigste Luftfeuchte | 0% | 12/04/22 05:15:38 |
Höchster Luftdruck | 1030 mbar | 18/03/22 21:00:00 |
Niedrigster Luftdruck | 966 mbar | 07/04/22 11:42:54 |
Max. Windgeschwindigkeit | 34.2 m/s N/A | 25/02/22 14:42:38 |
Wind (Durchschnitt) | 1.0 m/s | |
Wind (RMS) | 1.4 m/s | |
Geschwindigkeit | 1.1 m/s | |
Vorwiegende Windrichtung | 44° | |
High Pond Temp | 29.1°C | 19/05/22 14:38:15 |
Low Pond Temp | 2.1°C | 21/01/22 01:21:37 |
Regenjahr (1-Jan start)
Regenjahr gesamt | -140.1 mm | |
Max. Regen-Rate | 1665.0 mm/h | 02/01/22 22:50:36 |
Statistik und Diagramme des Jahres









