Diese Woche
Höchste Temperatur außen | 20.9°C | 12:26:55 (Friday) |
Niedrigste Temperatur außen | 8.6°C | 20:47:39 (Monday) |
Höchste Temperatur innen | 22.3°C | 13:18:44 (Friday) |
Niedrigste Temperatur innen | 17.8°C | 06:00:00 (Friday) |
Höchster Hitze-Index | 20.9°C | 12:26:55 (Friday) |
Niedrigster Windchill | N/A | N/A |
Höchster Taupunkt | 1.0°C | 04:00:00 (Friday) |
Niedrigster Taupunkt | 0.0°C | 15:52:23 (Thursday) |
Höchste Luftfeuchte | 42% | 05:29:38 (Tuesday) |
Niedrigste Luftfeuchte | 15% | 13:15:00 (Friday) |
Höchster Luftdruck | 1005 mbar | 11:10:00 (Monday) |
Niedrigster Luftdruck | 983 mbar | 06:15:00 (Friday) |
Regen gesamt | 0.0 mm | |
Max. Regen-Rate | 0.0 mm/h | 04:55:46 (Wednesday) |
Max. Windgeschwindigkeit | N/A N/A | N/A |
Wind (Durchschnitt) | N/A | |
Wind (RMS) | N/A | |
Geschwindigkeit | N/A | |
Vorwiegende Windrichtung | 90° | |
High Pond Temp | 15.2°C | 13:20:00 (Friday) |
Low Pond Temp | 9.1°C | 22:28:41 (Monday) |
Dieser Monat
Höchste Temperatur außen | 46.5°C | 01/03/23 05:55:53 |
Niedrigste Temperatur außen | -2.7°C | 01/03/23 04:01:14 |
Höchste Temperatur innen | 28.5°C | 01/03/23 16:30:00 |
Niedrigste Temperatur innen | 2.1°C | 01/03/23 05:55:53 |
Höchster Hitze-Index | 25.1°C | 17/03/23 13:41:26 |
Niedrigster Windchill | N/A | N/A |
Höchster Taupunkt | 6.0°C | 13/03/23 08:25:00 |
Niedrigster Taupunkt | 0.0°C | 10/03/23 04:15:56 |
Höchste Luftfeuchte | 61% | 10/03/23 03:57:24 |
Niedrigste Luftfeuchte | 9% | 09/03/23 12:57:06 |
Höchster Luftdruck | 1016 mbar | 01/03/23 00:05:00 |
Niedrigster Luftdruck | 971 mbar | 10/03/23 03:33:34 |
Regen gesamt | 4.2 mm | |
Max. Regen-Rate | 0.0 mm/h | 05/03/23 09:48:49 |
Max. Windgeschwindigkeit | N/A N/A | N/A |
Wind (Durchschnitt) | N/A | |
Wind (RMS) | N/A | |
Geschwindigkeit | N/A | |
Vorwiegende Windrichtung | 90° | |
High Pond Temp | 17.4°C | 18/03/23 13:23:23 |
Low Pond Temp | 1.4°C | 01/03/23 07:41:55 |
Statistik und Diagramme der Woche








