Dieser Monat
Höchste Temperatur außen | 31.6°C | 19/05/22 15:16:10 |
Niedrigste Temperatur außen | 5.5°C | 04/05/22 05:54:00 |
Höchste Temperatur innen | 29.9°C | 20/05/22 15:01:11 |
Niedrigste Temperatur innen | 17.5°C | 04/05/22 04:41:54 |
Höchster Hitze-Index | 31.6°C | 19/05/22 15:16:10 |
Niedrigster Windchill | 5.0°C | 08/05/22 02:44:36 |
Höchster Taupunkt | 11.0°C | 19/05/22 23:20:00 |
Niedrigster Taupunkt | 0.0°C | 12/05/22 02:22:46 |
Höchste Luftfeuchte | 63% | 19/05/22 23:46:06 |
Niedrigste Luftfeuchte | 12% | 03/05/22 16:55:09 |
Höchster Luftdruck | 1014 mbar | 08/05/22 11:25:00 |
Niedrigster Luftdruck | 993 mbar | 11/05/22 17:18:52 |
Regen gesamt | -140.1 mm | |
Max. Regen-Rate | 112.0 mm/h | 16/05/22 20:00:37 |
Max. Windgeschwindigkeit | 12.1 m/s N/A | 19/05/22 16:37:37 |
Wind (Durchschnitt) | 0.6 m/s | |
Wind (RMS) | 0.9 m/s | |
Geschwindigkeit | 0.6 m/s | |
Vorwiegende Windrichtung | 48° | |
High Pond Temp | 29.1°C | 19/05/22 14:38:15 |
Low Pond Temp | 10.6°C | 04/05/22 07:45:00 |
Kalendarisches Jahr
Höchste Temperatur außen | 31.6°C | 19/05/22 15:16:10 |
Niedrigste Temperatur außen | -3.1°C | 06/03/22 02:23:09 |
Höchste Temperatur innen | 38.3°C | 19/04/22 19:05:36 |
Niedrigste Temperatur innen | 15.5°C | 02/04/22 03:05:00 |
Höchster Hitze-Index | 31.6°C | 19/05/22 15:16:10 |
Niedrigster Windchill | -9.0°C | 25/02/22 14:42:38 |
Höchster Taupunkt | 11.0°C | 19/05/22 23:20:00 |
Niedrigster Taupunkt | 0.0°C | 01/01/22 11:31:28 |
Höchste Luftfeuchte | 65% | 05/04/22 04:29:42 |
Niedrigste Luftfeuchte | 0% | 12/04/22 05:15:38 |
Höchster Luftdruck | 1030 mbar | 18/03/22 21:00:00 |
Niedrigster Luftdruck | 966 mbar | 07/04/22 11:42:54 |
Regen gesamt | -140.1 mm | |
Max. Regen-Rate | 1665.0 mm/h | 02/01/22 22:50:36 |
Max. Windgeschwindigkeit | 34.2 m/s N/A | 25/02/22 14:42:38 |
Wind (Durchschnitt) | 1.0 m/s | |
Wind (RMS) | 1.4 m/s | |
Geschwindigkeit | 1.1 m/s | |
Vorwiegende Windrichtung | 44° | |
High Pond Temp | 29.1°C | 19/05/22 14:38:15 |
Low Pond Temp | 2.1°C | 21/01/22 01:21:37 |
Statistik und Diagramme des Monats








