Dieser Monat
Höchste Temperatur außen | 20.1°C | 18/02/19 16:41:06 |
Niedrigste Temperatur außen | -2.1°C | 01/02/19 01:01:31 |
Höchste Temperatur innen | 30.0°C | 15/02/19 15:53:00 |
Niedrigste Temperatur innen | 17.7°C | 02/02/19 11:28:39 |
Höchster Hitze-Index | 20.1°C | 18/02/19 16:41:06 |
Niedrigster Windchill | -7.0°C | 04/02/19 00:05:13 |
Höchster Taupunkt | 8.0°C | 10/02/19 10:42:53 |
Niedrigster Taupunkt | 0.0°C | 02/02/19 01:52:36 |
Höchste Luftfeuchte | 97% | 04/02/19 01:13:29 |
Niedrigste Luftfeuchte | 17% | 18/02/19 15:21:00 |
Höchster Luftdruck | N/A | N/A |
Niedrigster Luftdruck | N/A | N/A |
Regen gesamt | 0.0 mm | |
Max. Regen-Rate | 0.0 mm/h | 01/02/19 00:01:33 |
Max. Windgeschwindigkeit | 10.0 m/s N/A | 09/02/19 13:25:10 |
Wind (Durchschnitt) | 1.2 m/s | |
Wind (RMS) | 1.6 m/s | |
Geschwindigkeit | 1.5 m/s | |
Vorwiegende Windrichtung | 43° |
Kalendarisches Jahr
Höchste Temperatur außen | 20.1°C | 18/02/19 16:41:06 |
Niedrigste Temperatur außen | -8.8°C | 24/01/19 02:44:22 |
Höchste Temperatur innen | 30.0°C | 15/02/19 15:53:00 |
Niedrigste Temperatur innen | 15.9°C | 24/01/19 11:30:46 |
Höchster Hitze-Index | 20.1°C | 18/02/19 16:41:06 |
Niedrigster Windchill | -12.0°C | 21/01/19 10:05:58 |
Höchster Taupunkt | 9.0°C | 13/01/19 11:48:00 |
Niedrigster Taupunkt | 0.0°C | 01/01/19 13:16:24 |
Höchste Luftfeuchte | 97% | 04/02/19 01:13:29 |
Niedrigste Luftfeuchte | 17% | 18/02/19 15:21:00 |
Höchster Luftdruck | N/A | N/A |
Niedrigster Luftdruck | N/A | N/A |
Regen gesamt | 0.0 mm | |
Max. Regen-Rate | 0.0 mm/h | 01/01/19 00:00:36 |
Max. Windgeschwindigkeit | 10.0 m/s N/A | 09/02/19 13:25:10 |
Wind (Durchschnitt) | 1.1 m/s | |
Wind (RMS) | 1.4 m/s | |
Geschwindigkeit | 1.3 m/s | |
Vorwiegende Windrichtung | 50° |
Statistik und Diagramme des Monats







